Tableau récapitulatif
Médaille de bronze (400pts)
Médaille d'argent (900pts)
Médaille d'or (1500pts)
| Rang | Commando | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bolloré | 21380 |
| 2 | Ohliger | 10270 |
| 3 | Poli | 9130 |
| 4 | Vinat | 7520 |
| 5 | Goujon | 3840 |
| 6 | Maler | 3540 |
| 7 | Morel | 3475 |
| 8 | Briat | 3010 |
| 9 | Rougier | 2700 |
| 10 | Allain | 2580 |
| 11 | Klopfenstein | 2465 |
| 12 | Cevoz-Mami | 2275 |
| 13 | Ducasse | 2220 |
| 14 | Hulot | 1470 |
| 15 | Autin | 1245 |
| 16 | Renault | 1130 |
| 17 | Neven | 660 |
| 18 | Troyard | 510 |
| 19 | Begot | 460 |
| 20 | Derrien | 410 |
| 21 | Fromager | 360 |
| 22 | Wallen | 335 |
| 23 | Coste | 310 |
| 24 | Biestro | 300 |
| 25 | Lossec | 295 |
| 26 | Jovenin | 295 |
| 27 | Guidicelli | 290 |
| 28 | Pinelli | 285 |
| 29 | Garrabos | 280 |
| 30 | Dénéreaz | 260 |
| 31 | Faure | 260 |
| 32 | Ex-De Naurois 31 10 2025 | 250 |
| 33 | Le Chaponnier | 250 |
| 34 | Hubert | 245 |
| 35 | Peters | 240 |
| 36 | Barbe | 240 |
| 37 | Corbin | 240 |
| 38 | Scherer | 240 |
| 39 | Nicot | 235 |
| 40 | Niel | 230 |
| 41 | Bagot | 220 |
| 42 | Fougére | 220 |
| 43 | Cabellan | 210 |
| 44 | Roux | 205 |
| 45 | Rousseau | 185 |
| 46 | Le Floch | 185 |
| 47 | Rouxel | 155 |
| 48 | Lofi | 155 |
| 49 | Vourch | 150 |
| 50 | Godard | 140 |
| 51 | Labas | 140 |
| 52 | Lion | 140 |
| 53 | Bernard | 140 |
| 54 | Prévost | 140 |
| 55 | Le Reste | 135 |
| 56 | Casalonga | 120 |
| 57 | Priez | 120 |
| 58 | Plancher | 120 |
| 59 | Piriou | 120 |
| 60 | Rollin | 120 |
| 61 | Messanot | 120 |
| 62 | Danson | 120 |
| 63 | Coppin | 120 |
| 64 | Ravel | 120 |
| 65 | Le Goff | 120 |
| 66 | Croizer | 120 |
| 67 | Masson | 100 |
| 68 | Léostic | 100 |

