Tableau récapitulatif
Médaille de bronze (400pts)
Médaille d'argent (900pts)
Médaille d'or (1500pts)
| Rang | Commando | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ohliger | 10915 |
| 2 | Poli | 9750 |
| 3 | Goujon | 4295 |
| 4 | Maler | 4260 |
| 5 | Morel | 4045 |
| 6 | Rougier | 3420 |
| 7 | Klopfenstein | 3160 |
| 8 | Cevoz-Mami | 2940 |
| 9 | Chausse | 2700 |
| 10 | Ducasse | 2690 |
| 11 | Hulot | 2070 |
| 12 | Autin | 1910 |
| 13 | Renault | 1725 |
| 14 | Troyard | 1225 |
| 15 | Simon | 1135 |
| 16 | Scherer | 1035 |
| 17 | Neven | 980 |
| 18 | Faure | 980 |
| 19 | Archieri | 945 |
| 20 | Lossec | 940 |
| 21 | Prévost | 910 |
| 22 | Jovenin | 890 |
| 23 | Fromager | 880 |
| 24 | Nicot | 880 |
| 25 | Wallen | 880 |
| 26 | Hubert | 865 |
| 27 | Masson | 845 |
| 28 | Danson | 840 |
| 29 | Rouxel | 825 |
| 30 | Paillet | 815 |
| 31 | Biestro | 795 |
| 32 | Plancher | 790 |
| 33 | Messanot | 765 |
| 34 | Le Chaponnier | 745 |
| 35 | Godard | 735 |
| 36 | Piriou | 665 |
| 37 | Le Goff | 665 |
| 38 | Cabellan | 660 |
| 39 | Corbin | 660 |
| 40 | Casalonga | 640 |
| 41 | Amaury | 605 |
| 42 | Croizer | 590 |
| 43 | Fourer | 580 |
| 44 | Reiffers | 555 |
| 45 | Léostic | 545 |
| 46 | Rollin | 540 |
| 47 | Fougère | 535 |
| 48 | Roux | 525 |
| 49 | Legrand | 520 |
| 50 | Ravel | 510 |
| 51 | Ollivier | 485 |
| 52 | Pinelli | 485 |
| 53 | Rousseau | 470 |
| 54 | Chauvet | 420 |
| 55 | Coste | 395 |
| 56 | Picou | 330 |
| 57 | Valentin | 260 |
| 58 | Piaugé | 190 |
| 59 | Lavezzi | 160 |
| 60 | Salaün | 0 |

