Tableau récapitulatif
Médaille de bronze (400pts)
Médaille d'argent (900pts)
Médaille d'or (1500pts)
| Rang | Commando | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ohliger | 10605 |
| 2 | Poli | 9515 |
| 3 | Goujon | 4175 |
| 4 | Maler | 3875 |
| 5 | Morel | 3810 |
| 6 | Rougier | 3060 |
| 7 | Allain | 2955 |
| 8 | Klopfenstein | 2900 |
| 9 | Cevoz-Mami | 2710 |
| 10 | Chausse | 2585 |
| 11 | Ducasse | 2430 |
| 12 | Hulot | 1830 |
| 13 | Autin | 1605 |
| 14 | Renault | 1440 |
| 15 | Troyard | 870 |
| 16 | Neven | 795 |
| 17 | Barbe | 750 |
| 18 | Wallen | 670 |
| 19 | Giudicelli | 650 |
| 20 | Faure | 645 |
| 21 | Biestro | 635 |
| 22 | Lossec | 630 |
| 23 | Scherer | 625 |
| 24 | Nicot | 595 |
| 25 | Niel | 590 |
| 26 | Hubert | 580 |
| 27 | Peters | 580 |
| 28 | Jovenin | 555 |
| 29 | Fromager | 545 |
| 30 | Cabellan | 545 |
| 31 | Derrien | 545 |
| 32 | Le Chaponnier | 535 |
| 33 | Danson | 530 |
| 34 | Corbin | 525 |
| 35 | Begot | 520 |
| 36 | Paillet | 505 |
| 37 | Prévost | 500 |
| 38 | Rouxel | 490 |
| 39 | Plancher | 480 |
| 40 | Masson | 460 |
| 41 | Godard | 450 |
| 42 | Messanot | 430 |
| 43 | Casalonga | 405 |
| 44 | Coste | 395 |
| 45 | Piriou | 380 |
| 46 | Fougère | 355 |
| 47 | Roux | 340 |
| 48 | Léostic | 335 |
| 49 | Le Goff | 330 |
| 50 | Croizer | 330 |
| 51 | Rollin | 305 |
| 52 | Reiffers | 295 |
| 53 | Fourer | 295 |
| 54 | Amaury | 270 |
| 55 | Vourch | 260 |
| 56 | Rousseau | 235 |
| 57 | Legrand | 210 |
| 58 | Le Floch | 200 |
| 59 | Ollivier | 200 |
| 60 | Picou | 195 |
| 61 | Ravel | 175 |
| 62 | Pinelli | 175 |
| 63 | Chauvet | 135 |
| 64 | Gadou | 135 |
| 65 | Le Morvan | 120 |
| 66 | Richemont | 100 |
| 67 | Bouchard | 100 |
| 68 | Strina | 100 |
| 69 | Valentin | 100 |

