Tableau récapitulatif
Médaille de bronze (400pts)
Médaille d'argent (900pts)
Médaille d'or (1500pts)
| Rang | Commando | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ohliger | 10545 |
| 2 | Poli | 9405 |
| 3 | Goujon | 4115 |
| 4 | Maler | 3815 |
| 5 | Morel | 3725 |
| 6 | Rougier | 3000 |
| 7 | Allain | 2845 |
| 8 | Klopfenstein | 2815 |
| 9 | Cevoz-Mami | 2575 |
| 10 | Chausse | 2525 |
| 11 | Ducasse | 2395 |
| 12 | Hulot | 1770 |
| 13 | Autin | 1595 |
| 14 | Renault | 1405 |
| 15 | Troyard | 810 |
| 16 | Neven | 760 |
| 17 | Wallen | 610 |
| 18 | Biestro | 575 |
| 19 | Lossec | 570 |
| 20 | Barbe | 565 |
| 21 | Derrien | 560 |
| 22 | Faure | 560 |
| 23 | Scherer | 540 |
| 24 | Begot | 535 |
| 25 | Guidicelli | 515 |
| 26 | Fromager | 510 |
| 27 | Niel | 505 |
| 28 | Jovenin | 495 |
| 29 | Peters | 495 |
| 30 | Nicot | 485 |
| 31 | Cabellan | 485 |
| 32 | Hubert | 470 |
| 33 | Paillet | 445 |
| 34 | Danson | 445 |
| 35 | Corbin | 440 |
| 36 | Prévost | 440 |
| 37 | Rouxel | 430 |
| 38 | Le Chaponnier | 425 |
| 39 | Plancher | 420 |
| 40 | Godard | 390 |
| 41 | Masson | 375 |
| 42 | Casalonga | 370 |
| 43 | Messanot | 370 |
| 44 | Coste | 360 |
| 45 | Bagot | 345 |
| 46 | Léostic | 325 |
| 47 | Fougère | 320 |
| 48 | Roux | 305 |
| 49 | Le Goff | 270 |
| 50 | Rollin | 270 |
| 51 | Piriou | 270 |
| 52 | Croizer | 245 |
| 53 | Reiffers | 235 |
| 54 | Le Reste | 210 |
| 55 | Amaury | 210 |
| 56 | Lardennois | 205 |
| 57 | Vourch | 200 |
| 58 | Legrand | 175 |
| 59 | Le Rigoleur | 175 |
| 60 | Rousseau | 175 |
| 61 | Ollivier | 140 |
| 62 | Le Floch | 140 |
| 63 | Picou | 135 |
| 64 | Le Morvan | 135 |
| 65 | Ravel | 115 |
| 66 | Pinelli | 115 |
| 67 | Chauvet | 100 |
| 68 | Briand | 100 |
| 69 | Madrias | 90 |

