Tableau récapitulatif
Médaille de bronze (400pts)
Médaille d'argent (900pts)
Médaille d'or (1500pts)
| Rang | Commando | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ohliger | 10530 |
| 2 | Poli | 9365 |
| 3 | Vinat | 7505 |
| 4 | Goujon | 4075 |
| 5 | Maler | 3750 |
| 6 | Morel | 3735 |
| 7 | Rougier | 2960 |
| 8 | Allain | 2830 |
| 9 | Klopfenstein | 2725 |
| 10 | Cevoz-Mami | 2535 |
| 11 | Chausse | 2510 |
| 12 | Ducasse | 2405 |
| 13 | Hulot | 1730 |
| 14 | Autin | 1505 |
| 15 | Renault | 1365 |
| 16 | Troyard | 770 |
| 17 | Neven | 745 |
| 18 | Wallen | 570 |
| 19 | Lossec | 555 |
| 20 | Biestro | 535 |
| 21 | Begot | 520 |
| 22 | Derrien | 520 |
| 23 | Barbe | 500 |
| 24 | Fromager | 495 |
| 25 | Faure | 495 |
| 26 | Scherer | 475 |
| 27 | Guidicelli | 475 |
| 28 | Nicot | 470 |
| 29 | Niel | 465 |
| 30 | Hubert | 455 |
| 31 | Peters | 455 |
| 32 | Cabellan | 445 |
| 33 | Jovenin | 405 |
| 34 | Prévost | 400 |
| 35 | Corbin | 400 |
| 36 | Rouxel | 390 |
| 37 | Danson | 380 |
| 38 | Plancher | 380 |
| 39 | Godard | 375 |
| 40 | Coste | 370 |
| 41 | Le Chaponnier | 360 |
| 42 | Bagot | 355 |
| 43 | Casalonga | 330 |
| 44 | Messanot | 330 |
| 45 | Masson | 310 |
| 46 | Léostic | 285 |
| 47 | Fougère | 280 |
| 48 | Roux | 265 |
| 49 | Labas | 250 |
| 50 | Piriou | 230 |
| 51 | Rollin | 230 |
| 52 | Le Goff | 230 |
| 53 | Lardennois | 215 |
| 54 | Croizer | 205 |
| 55 | Le Reste | 195 |
| 56 | Gadou | 195 |
| 57 | Reiffers | 195 |
| 58 | Vourch | 185 |
| 59 | Amaury | 170 |
| 60 | Horny | 160 |
| 61 | Le Rigoleur | 160 |
| 62 | Picou | 145 |
| 63 | Le Morvan | 145 |
| 64 | Legrand | 135 |
| 65 | Rousseau | 135 |
| 66 | Priez | 130 |
| 67 | Madrias | 100 |

