Tableau récapitulatif
Médaille de bronze (400pts)
Médaille d'argent (900pts)
Médaille d'or (1500pts)
| Rang | Commando | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bolloré | 21180 |
| 2 | Ohliger | 10120 |
| 3 | Poli | 8930 |
| 4 | Vinat | 7495 |
| 5 | Goujon | 3665 |
| 6 | Morel | 3375 |
| 7 | Maler | 3340 |
| 8 | Briat | 2810 |
| 9 | Priez | 2700 |
| 10 | Rougier | 2525 |
| 11 | Allain | 2380 |
| 12 | Simon | 975 |
| 13 | Peters | 970 |
| 14 | Renault | 930 |
| 15 | Lion | 925 |
| 16 | Le Bris | 855 |
| 17 | Le Rigoleur | 845 |
| 18 | Neven | 485 |
| 19 | Nicot | 450 |
| 20 | Derrien | 360 |
| 21 | Strina | 175 |
| 22 | Monceau | 160 |
| 23 | Pinelli | 160 |
| 24 | Wallen | 160 |
| 25 | Coste | 160 |
| 26 | Fromager | 160 |
| 27 | Bouilly | 160 |
| 28 | Bouchard | 160 |
| 29 | Lardennois | 160 |
| 30 | Briand | 160 |
| 31 | Dénéreaz | 160 |
| 32 | Le Floch | 160 |
| 33 | Rollin | 135 |
| 34 | Cartier | 135 |
| 35 | Gery | 120 |
| 36 | Lossec | 120 |
| 37 | Hubert | 120 |
| 38 | Fougére | 120 |
| 39 | Boulanger | 120 |
| 40 | Le Morvan | 120 |
| 41 | Jovenin | 120 |
| 42 | Richemont | 120 |
| 43 | Gauthier | 120 |
| 44 | Picou | 110 |
| 45 | Ducasse | 110 |
| 46 | Masson | 100 |
| 47 | Le Chaponnier | 100 |
| 48 | De Naurois | 100 |
| 49 | Guillou | 100 |
| 50 | Chouteau | 100 |
| 51 | Biestro | 100 |
| 52 | Ollivier | 90 |
| 53 | Le Reste | 10 |

