Tableau récapitulatif
Médaille de bronze (400pts)
Médaille d'argent (900pts)
Médaille d'or (1500pts)
| Rang | Commando | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bolloré | 21360 |
| 2 | Ohliger | 10250 |
| 3 | Poli | 9110 |
| 4 | Vinat | 7525 |
| 5 | Goujon | 3820 |
| 6 | Maler | 3520 |
| 7 | Morel | 3455 |
| 8 | Briat | 2990 |
| 9 | Rougier | 2680 |
| 10 | Dupont | 2670 |
| 11 | Allain | 2560 |
| 12 | Klopfenstein | 2445 |
| 13 | Cevoz-Mami | 2245 |
| 14 | Hulot | 1450 |
| 15 | Autin | 1225 |
| 16 | Renault | 1110 |
| 17 | Le Rigoleur | 850 |
| 18 | Neven | 665 |
| 19 | Troyard | 490 |
| 20 | Begot | 440 |
| 21 | Derrien | 390 |
| 22 | Fromager | 340 |
| 23 | Wallen | 315 |
| 24 | Pinelli | 290 |
| 25 | Coste | 290 |
| 26 | Garrabos | 285 |
| 27 | Biestro | 280 |
| 28 | Jovenin | 275 |
| 29 | Lossec | 275 |
| 30 | Guidicelli | 270 |
| 31 | Le Chaponnier | 255 |
| 32 | Dénéreaz | 240 |
| 33 | Faure | 240 |
| 34 | Fourer | 235 |
| 35 | Niel | 235 |
| 36 | De Naurois | 230 |
| 37 | Hubert | 225 |
| 38 | Scherer | 220 |
| 39 | Corbin | 220 |
| 40 | Peters | 220 |
| 41 | Barbe | 220 |
| 42 | Nicot | 215 |
| 43 | Bagot | 200 |
| 44 | Fougére | 200 |
| 45 | Le Floch | 190 |
| 46 | Cabellan | 190 |
| 47 | Briand | 190 |
| 48 | Rousseau | 190 |
| 49 | Roux | 185 |
| 50 | Laventure | 170 |
| 51 | Le Reste | 140 |
| 52 | Rouxel | 135 |
| 53 | Beux | 135 |
| 54 | Lofi | 135 |
| 55 | Vourch | 130 |
| 56 | Bouchard | 130 |
| 57 | Godard | 120 |
| 58 | Prévost | 120 |
| 59 | Amaury | 120 |
| 60 | Bernard | 120 |
| 61 | Lion | 120 |
| 62 | Labas | 120 |
| 63 | Galton | 110 |
| 64 | Legrand | 100 |
| 65 | Croizer | 100 |
| 66 | Le Morvan | 75 |

