Tableau récapitulatif
Médaille de bronze (400pts)
Médaille d'argent (900pts)
Médaille d'or (1500pts)
| Rang | Commando | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bolloré | 21300 |
| 2 | Ohliger | 10190 |
| 3 | Poli | 9050 |
| 4 | Vinat | 7515 |
| 5 | Goujon | 3760 |
| 6 | Maler | 3460 |
| 7 | Morel | 3420 |
| 8 | Briat | 2955 |
| 9 | Valentin | 2890 |
| 10 | Dupont | 2660 |
| 11 | Rougier | 2620 |
| 12 | Allain | 2500 |
| 13 | Klopfenstein | 2385 |
| 14 | Cevoz-Mami | 2235 |
| 15 | Hulot | 1440 |
| 16 | Autin | 1165 |
| 17 | Simon | 1095 |
| 18 | Renault | 1050 |
| 19 | Le Rigoleur | 865 |
| 20 | Le Bris | 825 |
| 21 | Neven | 605 |
| 22 | Troyard | 430 |
| 23 | Begot | 405 |
| 24 | Derrien | 355 |
| 25 | Garrabos | 300 |
| 26 | Fromager | 280 |
| 27 | Pinelli | 255 |
| 28 | Wallen | 255 |
| 29 | Coste | 255 |
| 30 | Lossec | 240 |
| 31 | Jovenin | 240 |
| 32 | Boulanger | 240 |
| 33 | Lardennois | 230 |
| 34 | Dénéreaz | 230 |
| 35 | Le Chaponnier | 220 |
| 36 | Biestro | 220 |
| 37 | Richemont | 215 |
| 38 | Guidicelli | 210 |
| 39 | Bouilly | 205 |
| 40 | Briand | 205 |
| 41 | Le Floch | 205 |
| 42 | Niel | 200 |
| 43 | Rousseau | 180 |
| 44 | Nicot | 180 |
| 45 | Faure | 180 |
| 46 | Fourer | 175 |
| 47 | De Naurois | 170 |
| 48 | Hubert | 165 |
| 49 | Peters | 160 |
| 50 | Barbe | 160 |
| 51 | Laventure | 160 |
| 52 | Scherer | 160 |
| 53 | Corbin | 160 |
| 54 | Cabellan | 155 |
| 55 | Gadou | 155 |
| 56 | Bourret | 155 |
| 57 | Bagot | 140 |
| 58 | Fougére | 140 |
| 59 | Richen | 135 |
| 60 | Létang | 135 |
| 61 | Le Reste | 130 |
| 62 | Roux | 125 |
| 63 | Thubé | 125 |
| 64 | Lofi | 125 |
| 65 | Bouchard | 120 |
| 66 | Rouxel | 120 |
| 67 | Horny | 115 |
| 68 | Boccador | 110 |
| 69 | Flesch | 100 |
| 70 | Vourch | 95 |
| 71 | Le Morvan | 90 |
| 72 | Masson | 70 |

