Tableau récapitulatif
Médaille de bronze (400pts)
Médaille d'argent (900pts)
Médaille d'or (1500pts)
| Rang | Commando | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ohliger | 10795 |
| 2 | Poli | 9630 |
| 3 | Goujon | 4295 |
| 4 | Maler | 4090 |
| 5 | Morel | 4000 |
| 6 | Rougier | 3300 |
| 7 | Klopfenstein | 3065 |
| 8 | Cevoz-Mami | 2875 |
| 9 | Chausse | 2700 |
| 10 | Ducasse | 2595 |
| 11 | Hulot | 1945 |
| 12 | Autin | 1770 |
| 13 | Renault | 1630 |
| 14 | Troyard | 1085 |
| 15 | Neven | 910 |
| 16 | Faure | 860 |
| 17 | Scherer | 840 |
| 18 | Lossec | 820 |
| 19 | Hubert | 795 |
| 20 | Wallen | 785 |
| 21 | Nicot | 785 |
| 22 | Prévost | 765 |
| 23 | Fromager | 760 |
| 24 | Rouxel | 730 |
| 25 | Danson | 720 |
| 26 | Jovenin | 720 |
| 27 | Paillet | 695 |
| 28 | Biestro | 675 |
| 29 | Le Chaponnier | 675 |
| 30 | Masson | 675 |
| 31 | Plancher | 670 |
| 32 | Corbin | 665 |
| 33 | Cabellan | 660 |
| 34 | Messanot | 645 |
| 35 | Godard | 615 |
| 36 | Derrien | 610 |
| 37 | Piriou | 570 |
| 38 | Begot | 560 |
| 39 | Casalonga | 545 |
| 40 | Le Goff | 545 |
| 41 | Léostic | 525 |
| 42 | Fourer | 510 |
| 43 | Amaury | 485 |
| 44 | Rollin | 470 |
| 45 | Roux | 455 |
| 46 | Croizer | 445 |
| 47 | Reiffers | 435 |
| 48 | Fougère | 420 |
| 49 | Legrand | 400 |
| 50 | Coste | 395 |
| 51 | Ollivier | 390 |
| 52 | Ravel | 390 |
| 53 | Rousseau | 375 |
| 54 | Pinelli | 365 |
| 55 | Picou | 335 |
| 56 | Chauvet | 300 |
| 57 | Gadou | 275 |
| 58 | Valentin | 165 |
| 59 | Lavezzi | 140 |
| 60 | Piauge | 100 |

